محل منبع:
چین
نام تجاری:
zhongloo
گواهی:
ISO9001
شماره مدل:
پرده سیلت شناور
با ما تماس بگیرید
پرده گل و لای بوم مهار نشت نفت رودخانه شناور دریایی
توضیحات محصول
سیلت اسکرین موانع شناور هستند که در ساخت و سازهای دریایی، لایروبی و پروژه های احیاء برای کنترل لجن و رسوب در یک بدنه آب مورد استفاده قرار می گیرند.
پرده سیلت شناور تراوا از پارچه تراوا یا غیر قابل نفوذ ساخته می شود و به هر اندازه ای ساخته می شود که متناسب با کاربرد خاص شما باشد.موانع کدورت می توانند سفارشی سازی را پشتیبانی کنند.
پرده کدورت تراوا برای محتوی گل و لای و کدورت در کاربردهای آب متحرک ایده آل است.این بوم مهار نشت نفت برای کنترل و مهار گل و لای / رسوب در یک منطقه کاری فوری استفاده می شود و در نتیجه مانع از شناور شدن هر چیزی در پایین رودخانه و تأثیر بر حیات دریایی می شود. مانع گل و لای شناور برای کنترل کدورت می تواند هر زمان که ساخت و ساز در یک محیط دریایی اتفاق می افتد از آب و محیط زیست ما محافظت کند. .
پارامتر فنی
مشخصات بوم روغن شناور PVC | ||||||||
مدل | FOB-650 | FOB-700 | FOB-750 | FOB-800 | FOB-900 | FOB-950 | FOB-1000 | FOB-1100 |
تخته آزاد | 180 میلی متر | 260 میلی متر | 250 میلی متر | 330 میلی متر | 325 میلی متر | 320 میلی متر | 160 میلی متر | 250 میلی متر |
سنج دریا | 320 میلی متر | 400 میلی متر | 410 میلی متر | 540 میلی متر | 650 میلی متر | 770 میلی متر | 340 میلی متر | 500 میلی متر |
طول استاندارد | 20 متر 15 متر، 10 متر | |||||||
استاندارد | 20 KN | 40 KN | 55 KN | 65 KN | 75 KN | 85 KN | 20 KN | 35 KN |
استحکام - قدرت | ||||||||
ترازو وزن غوطه ور | 3.9 | 5.6 | 4.9 | 6.2 | 5.6 | 5.5 | 3.2 | 4.2 |
وزن | 3.7 کیلوگرم در متر | 6.2 کیلوگرم در متر | 7.1 کیلوگرم در متر | 8.4 کیلوگرم در متر | 9.3 کیلوگرم در متر | 9.5 کیلوگرم در متر | 3.3 کیلوگرم در متر | 4.5 کیلوگرم در متر |
حداکثرموج مقاومت کرد | 0.5 متر | 1 متر | 1.5 متر | 1.8 متر | 2 متر | 1 متر | 0.5 متر | 0.5 متر |
حداکثرسرعت باد مقاومت کرد | 10 متر بر ثانیه | 15 متر بر ثانیه | 15 متر بر ثانیه | 18 متر بر ثانیه | 18 متر بر ثانیه | 20 متر بر ثانیه | 10 متر بر ثانیه | 10 متر بر ثانیه |
حداکثرسرعت جریان مقاومت کرد | 1 | 1.5 | 2 | 2Kn | 2.5 Kn | 2.5 Kn | 1 | 1 |
بسته بندی 20 متری / 60 متری | 1*1*0.6 | 1.2*1*1 | 1.3*1.1*1.1 | 1.4 * 1.5 * 1.2 | 1.4 * 1.6 * 1.3 | 1.4 * 1.7 * 1.4 | 1.4 * 1.7 * 0.8 | 1.4*1.7*1.2 |
امکانات:
کنترل رسوبات و رواناب از?دریایی?ساختمان;
عملکرد پرده سیلت برای کنترل کدورت آسان است.
حفاظت موثر از محیط زیست؛
برنامه های کاربردی عبارتند از:
ساخت یا تعمیر پل
ساخت یا تعمیر دیوار سنگی
ساخت یا تعمیر اسکله
کارهای عمرانی در داخل یا مجاور آبراه ها
لایروبی ساحلی یا دریایی
حفاری
مدیریت حوضچه های رسوبی
سوالات متداول:
س: آیا می توانید نمونه ها را ارسال کنید؟
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید