محل منبع:
چین
نام تجاری:
zhongloo
گواهی:
ISO,SGS,CE
شماره مدل:
جئوسل
با ما تماس بگیرید
ژئوسيل هاي ساختاري و سوراخ شده HDPE ژئوسل HDPE صاف و پرفورات
ژئوسل HDPE صاف و غیر سوراخ شده
خواص | روش آزمایش | واحد | ارزش | |||||
پلیمر | - | HDPE | ||||||
تراکم | ASTM D 1505 | g/cm3 | 0.94 | |||||
محتوای کربن سیاه | ASTM D 1603 | % | 1.5 | |||||
ضخامت ورقصاف) | ASTM D 5199 | mm | 1.1 یا 12 | |||||
ضخامت ورقبا بافت) | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||
قدرت پوست خیاط | عمق سلول | |||||||
N | 75 میلی متر | 1060 | ||||||
N | 100 میلی متر | 1420 | ||||||
N | 150 میلی متر | 2130 | ||||||
N | 200 میلی متر | 2840 | ||||||
فاصله جوش | mm | 330 | 356 | 400 | 445 | 660 | 712 | |
اندازه سلول گسترش یافته (WxL) | mm | 244X203 | 259X224 | 295X250 | 320X287 | 488X408 | 508X475 | |
اندازه پينل گسترش (((WxL) | m | 2.44X615 | 2.56X652 | 4X5 | 2.56X835 | 2.44X1229 | 2.56X1372 | |
منطقه پانل گسترش یافته | m2 | 15 | 16.7 | 20 | 21.4 | 30 | 35.12 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید